№ п/п |
Сорт | Урожайність, т/га | |||
Інститут сільського господарства Північного Сходу, Сумська обл. | Верхняцька ДСС, Черкаська обл. | ННПЦ Миколаївського НАУ |
ТзОВ «Бучачагро-хлібпром», Тернопільська обл. | ||
1 | Білоцерківська напівкарликова | 8,32 | 8,78 | 7,82 | 5,59 |
2 | Олеся | 6,63 | 9,06 | 8,37 | 5,59 |
3 | Перлина лісостепу | 9,22 | 9,37 | 7,63 | 8,63 |
4 | Елегія | - | 9,42 | 7,49 | - |
5 | Либідь | 9,15 | 8,87 | 7,47 | - |
6 | Ясочка | 8,86 | 9,94 | 8,41 | - |
7 | Царівна | 8,42 | 9,32 | 7,81 | 7,74 |
8 | Лісова пісня | 8,18 | 8,73 | 7,05 | 6,57 |
9 | Романтика | 8,17 | 9,24 | 7,13 | 6,86 |
10 | Відрада | 8,45 | 9,78 | 7,33 | 7,84 |
11 | Чародійка білоцерківська | 7,67 | 9,51 | 7,56 | 9,12 |
12 | Щедра нива | 8,59 | 9,51 | 7,56 | - |
13 | Водограй білоцерківський | 9,00 | 10,18 | 7,18 | 9,12 |
Copyright© 2014-2024 Білоцерківська ДСС. Розробка сайта Магазин сайтів site-mag.org.ua.